Ir al contenido

Cesta

La cesta está vacía

Mono con capucha y máscara, sin mangas y largo hasta el suelo

Precio de oferta€87,00 EUR

Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan al finalizar la compra

Talla:
TABLA DE TALLAS

MEDIDAS EN CM

TAMAÑO Reino Unido EE.UU BUSTO (cm) CINTURA (cm) CADERAS (cm)
XS 8 4 84 63,5 89
S 10 6 89 69 94
METRO 12 8 94 75 99
L 14 10 99 81 104
SG 16 12 104 86 109
XXL 18 14 110 92 115
XXXL 20 16 116 98 121

MEDIDAS EN PULGADAS

TAMAÑO Reino Unido EE.UU BUSTO (en) CINTURA (pulgadas) CADERAS (en)
XS 8 4 33.1 25 35
S 10 6 35 27 37
METRO 12 8 37 29.9 39
L 14 10 39 31.9 40.9
SG 16 12 40.9 33.9 42.9
XXL 18 14 43.3 36.2 45.3
XXXL 20 16 45.7 38.6 47.6
  • La talla S se adapta perfectamente a la XS.
  • Si estás entre dos tallas, te recomiendo una TALLA MÁS.

Todas las prendas están confeccionadas para talla 1,70 m (5'7”). Pantalones con entrepierna de 89 cm (35”).

MEDIDAS EN PULGADAS

TAMAÑO Reino Unido EE.UU BUSTO (en) CINTURA (pulgadas) CADERAS (en)
XS 8 4 31–33 24–25 34–35
S 10 6 33–35 26–27 36–37.5
METRO 12 8 35–37 28–29,5 38–40
L 14 10 38–40 30–31,5 41–42.5
SG 16 12 40–42 32–33 43–44.5
XXL 18 14 42–44 33–34,5 45–47
XXXL 20 16 44–46 36–37 47–49

MEDIDAS EN CM

TAMAÑO Reino Unido EE.UU BUSTO (cm) CINTURA (cm) CADERAS (cm)
XS 8 4 78–83 60–65 84–87
S 10 6 83–88 66–70 88–95
METRO 12 8 87–93 71–75 96–101
L 14 10 94–101 75–80 102–107
SG 16 12 101–107 80–84 109–115
XXL 18 14 106–112 84–88 114–120
XXXL 20 16 111–117 91–95 119–125
  • Si estás entre dos tallas, te recomiendo una TALLA MÁS.

Todas las prendas están confeccionadas para talla 1,70 cm (5'7”). Pantalones con entrepierna de 89 cm (35”).

Productos vistos recientemente